
Från en långsam start på året så börjar det klirra i spargrisen. Vi passerade 10 000 kr i utdelningar i mars, vilket vi är jättenöjda med. De största bidragsgivarna var Handelsbanken, SEB och Axfood.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Axfood | Sverige | 1 000 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 80 kr |
BP PLC | USA | 107 kr |
Brookfield Infrastructure Corp | Kanada | 85 kr |
Canadian Utilities | Kanada | 238 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 69 kr |
Enbridge Inc | Kanada | 394 kr |
Essity | Sverige | 245 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 118 kr |
Exxon Mobil Corp | USA | 169 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 16 kr |
Handelsbanken A | Sverige | 1 500 kr |
Handelsbanken B | Sverige | 600 kr |
Lassila & Tikanoja Oyj | Finland | 572 kr |
Manulife Financial Corp | Kanada | 296 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 295 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 78 kr |
Pfizer | Sverige | 426 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
SEB C | Sverige | 1 080 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 110 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 59 kr |
SUMMA | 7 543 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Axfood | Sverige | 772 kr |
Enbridge Inc | Kanada | 314 kr |
Handelsbanken A | Sverige | 250 kr |
Handelsbanken B | Sverige | 1 050 kr |
Pfizer | Sverige | 150 kr |
SEB C | Sverige | 600 kr |
SUMMA | 3 136 kr |
Totala utdelningar mars 2022:
10 679 kr
Kumulativ utdelning 2022:
20 098 kr