
Under april blev det totalt 8 aktieköp med utökning i befintliga innehav. Bara tråkiga, men lönsamma, bolag 🙂
Aktieköp i föräldrarnas portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
BASF SE | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 11 st |
Europris | Dagligvaror | Norge | 120 st |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
Öresund | Finans och fastighet | Sverige | 26 st |
Aktieköp i barnens portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Billerud Korsnäs | Material | Sverige | 10 st |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 10 st |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)