
April blev en månad där det plingade många gånger i Avanzaappen när utdelningarna rasslade in. För oss blev det nytt rekord i utdelningar med totalt 34 475 kr (exkl ev källskatter) eller 1 149 kr om dagen i utdelning. Ingen dålig extrainkomst för en tvåbarnsfamilj och denna månad kände vi verkligen att åratal av sparande äntligen började ge frukt. Vi kommer dock krossa detta rekord redan i maj, framförallt tack vare Tele2:s extrautdelning, men därefter blir det skralare eftersom nästan alla våra innehav skiftar ut pengar just i april och maj.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Algonquin | Kanada | 367 kr |
AltaGas Ltd | Kanada | 198 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 79 kr |
Brookfield Infrastructure Corp | Kanada | 87 kr |
Care Trust REIT | USA | 66 kr |
Castellum | Sverige | 106 kr |
Coca Cola | USA | 83 kr |
Covestro AG | Tyskland | 1 410 kr |
Dedicare B | Sverige | 1 200 kr |
Deutsche Telekom AG | Tyskland | 825 kr |
Diös Fastigheter | Sverige | 176 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 68 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 121 kr |
Fortum Oyj | Finland | 1 755 kr |
Gjensidige Forsikring | Norge | 2 063 kr |
GlaxoSmithKline PLC | USA | 484 kr |
Great-West Lifeco Inc | Kanada | 183 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | USA | 16 kr |
Industrivärden A | Sverige | 34 kr |
Industrivärden C | Sverige | 2 464 kr |
Iron Mountain Inc | USA | 234 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 930 kr |
Link Prop Investment | Sverige | 410 kr |
Nordea Bank Abp | Sverige | 2 015 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 300 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 79 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
SCA B | Sverige | 309 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 110 kr |
Skanska B | Sverige | 650 kr |
Solnaberg Property | Sverige | 325 kr |
Swedbank A | Sverige | 1 125 kr |
Telia Company | Sverige | 2 280 kr |
Torslanda Property Invest | Sverige | 642 kr |
Total SA | Frankrike | 681 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 58 kr |
Volvo B | Sverige | 3 380 kr |
Öresund | Sverige | 650 kr |
SUMMA | 25 969 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Fortum Oyj | Finland | 585 kr |
Gjensidige Forsikring | Norge | 1 239 kr |
GlaxoSmithKline PLC | USA | 142 kr |
Industrivärden C | Sverige | 675 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 750 kr |
Nordea Bank Abp | Sverige | 884 kr |
Northwest Healthcare Properties | Kanada | 51 kr |
SCA B | Sverige | 179 kr |
Swedbank A | Sverige | 1 339 kr |
Telia Company | Sverige | 800 kr |
Torslanda Property Investment | Sverige | 237 kr |
Volvo B | Sverige | 1 300 kr |
Öresund | Sverige | 325 kr |
SUMMA | 8 506 kr |
Totala utdelningar april 2022:
34 475 kr
Kumulativ utdelning 2022:
54 573 kr