
I maj slog vi vårt tidigare utdelningsrekord (som uppnåddes i april) och totalt rasslade det in 55 000 kr (exkl ev källskatter), vilket motsvarar 1 774 kr om dagen i utdelning. Någon kanske undrar varför inte ett par utdelningar av dessa registrerades i april men jag utgår alltid från det datum som pengarna finns registrerade i depån och när utländska bolag delar ut i slutet på en månad så landar pengarna normalt på den efterföljande månaden.
Tele2 sticker ut lite extra denna månad eftersom de gjorde en rejäl extrautdelning men det är bara att bocka och buga.
Under perioden 1 januari – 31 maj har vi nu fått cirka 110 000 kr i utdelningar. Juni ser ut att landa på över 10 000 kr men sedan dröjer det till oktober för större summor då många kvartals-, och halvårsutdelare skiftar ut en slant till.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Allianz | Tyskland | 2 269 kr |
Assa Abloy | Sverige | 302 kr |
AXA SA | Frankrike | 1 617 kr |
BASF SE | Tyskland | 2 100 kr |
Bayer AG | Tyskland | 1 032 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 81 kr |
Coor Service Management Hold | Sverige | 840 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 70 kr |
Elmera Group | Norge | 365 kr |
E.ON | Tyskland | 1 022 kr |
Europris | Norge | 880 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 123 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 17 kr |
Hennes & Mauritz B | Sverige | 618 kr |
Investor B | Sverige | 660 kr |
Intrum | Sverige | 1 080 kr |
Kopparbergs B | Sverige | 942 kr |
Latour B | Sverige | 924 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 307 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Sverige | 425 kr |
Ogunsen B | Sverige | 4 851 kr |
Orkla | Norge | 407 kr |
Omega Healthcare | USA | 497 kr |
Peab B | Sverige | 2 500 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 81 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 115 kr |
TC Energy Corp | Kanada | 206 kr |
Tele2 B | Sverige | 9 512 kr |
Telefonica Deutschland Holding AG | Tyskland | 1 132 kr |
Telenor | Norge | 1 432 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 60 kr |
Tryg | Danmark | 107 kr |
Verizon | USA | 126 kr |
Yara International | Norge | 2 760 kr |
SUMMA | 39 466 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
AXA SA | Frankrike | 809 kr |
Billerud Korsnäs | Sverige | 193 kr |
Elmera Group | Norge | 365 kr |
Europris | Norge | 1 260 kr |
Intrum | Sverige | 1 080 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 51 kr |
NP3 Fastigheter Pref | Sverige | 200 kr |
Ogunsen B | Sverige | 1 122 kr |
Orkla | Norge | 313 kr |
Tele2 B | Sverige | 8 200 kr |
Telenor | Norge | 767 kr |
Yara International | Norge | 1 226 kr |
SUMMA | 15 586 kr |
Totala utdelningar maj 2022:
55 052 kr
Kumulativ utdelning 2022:
109 675 kr