
Juni månad bjöd på både varmt väder, en välbehövlig start på semestern samt fina utdelningar. Totalt fick vi in 19 581 kr (exkl ev källskatter), vilket motsvarar 653 kr om dagen i utdelning.
Utdelningen från finska försäkringsbolaget Sampo stod för hela 45% av månadens totalsumma. Källskatten på 35% är väldigt hög men runt 2025 så får vi tillbaka den.
Under perioden 1 januari – 30 juni har vi nu fått cirka 129 000 kr i utdelningar eller 21 500 kr/månaden.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Ageas SA | Belgien | 1 440 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 82 kr |
BP PLC | USA | 115 kr |
Canadian Utilities | Kanada | 241 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 70 kr |
Enbridge Inc | Kanada | 402 kr |
EQT | Sverige | 630 kr |
Equinor | Norge | 1 012 kr |
Evonik Industries AG | Tyskland | 613 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 127 kr |
Exxon Mobil Corp | USA | 177 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 18 kr |
Manulife Financial Corp | Kanada | 520 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 313 kr |
Orange SA | Frankrike | 840 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 82 kr |
Pfizer | Sverige | 431 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
Sampo Oyj A | Finland | 6 852 kr |
Sanofi SA | USA | 1 602 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 117 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 60 kr |
SUMMA | 15 750 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Enbridge Inc | Kanada | 335 kr |
Equinor | Norge | 1 093 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 105 kr |
Pfizer | Sverige | 156 kr |
Sampo Oyj A | Finland | 2 142 kr |
SUMMA | 3 831 kr |
Totala utdelningar juni 2022:
19 581 kr
Kumulativ utdelning 2022:
129 256 kr