
I juli blev det totalt 19 st aktieköp med utökning i befintliga innehav plus en tilldelning och två nyemissioner.
Haleon PLC är ett läkemedelsbolag i USA som GlaxoSmithKline PLC (numera benämnt GSK) knoppade av nu i juli. Vårt befintliga innehav i GSK minskade en aning efter avknoppningen, vilket inte är något konstigt.
Vi deltog även i Axfoods och Billerud Korsnäs nyemissioner och fick ett par till aktier i dessa fina bolag.
I övrigt fyllde vi på i övriga innehav, mest då i Peab, som rasat 45% bara i år. Med tanke på bolagets orderstock på nästan 50 miljarder kronor så känns inte kursraset motiverat överhuvudtaget men visst, vi kan ha fel och aktien kan gå ner ännu mer men oavsett det tror vi på bolaget på lång sikt.
Utöver aktieköp så sparar vi i ett gäng fonder varje månad som beskrivs i detta inlägg.
En nyhet i barnens portfölj är Investor och målet är att komma upp i åtminstone 100 aktier.
Aktieköp i föräldrarnas portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Ageas SA | Finans och fastighet | Belgien | 15 st |
Coor Service Management Hold | Industrivaror och tjänster | Sverige | 50 st |
Essity B | Dagligvaror | Sverige | 15 st |
Europris | Dagligvaror | Norge | 100 st |
Gjensidige Forsikring | Finans och fastighet | Norge | 30 st |
GSK PLC | Hälsovård | USA | 16 st |
Haleon PLC | Hälsovård | USA | 85 st |
Handelsbanken A | Finans och fastighet | Sverige | 75 st |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 20 st |
Nordea Bank | Finans och fastighet | Sverige | 40 st |
Ogunsen B | Sällanköpsvaror och tjänster | Sverige | 130 st |
Peab B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 350 st |
SCA B | Material | Sverige | 55 st |
SEB C | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
Telia Company | Teleoperatörer | Sverige | 320 st |
Aktieköp i barnens portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Dustin Group | Sällanköpsvaror och tjänster | Sverige | 14 st |
Haleon PLC | Hälsovård | USA | 25 st |
Handelsbanken A | Finans och fastighet | Sverige | 50 st |
Investor B | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)