
Juli månad går snart mot sitt slut och likaså utdelningarna. Totalt fick vi in 6 921 kr (exkl ev källskatter), vilket motsvarar 230 kr om dagen i utdelning.
Under perioden 1 januari – 29 juli har vi nu fått 136 000 kr i utdelningar, vilket blir 19 421 kr i månaden. Det genomsnittet kommer sjunka rejält eftersom augusti och september är knastertorrt på utdelningsfronten men i oktober ser det mycket bra ut.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Alaris Royalty Corp | Kanada | 158 kr |
Algonquin | Kanada | 322 kr |
Altagas Ltd | Kanada | 214 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 85 kr |
Brookfield Infrastructure Corp | Kanada | 93 kr |
Care Trust REIT | USA | 71 kr |
Castellum | Sverige | 106 kr |
Coca Cola | USA | 83 kr |
Diös Fastigheter | Sverige | 176 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 73 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 128 kr |
GSK PLC | USA | 303 kr |
Great-West Lifeco Inc | Kanada | 197 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 18 kr |
Iron Mountain Inc | USA | 260 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 930 kr |
Link Prop Investment | Sverige | 410 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 313 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 84 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 119 kr |
Solnaberg Property | Sverige | 325 kr |
Torslanda Property Invest | Sverige | 672 kr |
Total SA | Frankrike | 709 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 63 kr |
Tryg | Danmark | 107 kr |
SUMMA | 5 729 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
GSK PLC | USA | 89 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 750 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 105 kr |
Torslanda Property Invest | Sverige | 248 kr |
SUMMA | 1 192 kr |
Totala utdelningar juli 2022:
6 921 kr
Kumulativ utdelning 2022:
136 176 kr