
Med månadens brutala nedgångar på börserna så drar man inte direkt på smilbanden när depåerna ska kollas. Trots stabila företag och inga spekulativa chansaktier så dras allting ner i källaren när det skakar på börserna. Rent generellt så har våra aktier sjunkit mindre än andra aktier men det är en klen tröst i sammanhanget. Vi säljer dock ingenting utan sitter kvar i båten. Har inte köpt några aktier under månaden utan sparar kontant och i ett gäng fonder för att sprida ut riskerna. Det kan eventuellt bli några köp i telekomaktier nu i nästa vecka men det återstår att se.
Totalt fick vi in 6 004 kr i september och sedan årets början har det rasslat in 147 138 kr. Störst utdelning fick vi av Axfood som delade ut 1 700 kr. (Har missat att registrera ett par utdelningar i juli och augusti så tidigare inlägg har fel totalsummor.)
Oktober ser ut att bli en stark utdelningsmånad så jag håller tummarna att börserna inte rasar ännu mer.
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Altagas Ltd | Kanada | 215 kr |
Axfood | Sverige | 967 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 101 kr |
BP PLC | USA | 426 kr |
Canadian Utilities | Kanada | 253 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 74 kr |
Enbridge Inc | Kanada | 421 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 129 kr |
Exxon Mobil Corp | USA | 184 kr |
Great-West Life Co. | Kanada | 199 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 18 kr |
Manulife Financial Corp | Kanada | 536 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 318 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 84 kr |
Pfizer | Sverige | 473 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp. | Kanada | 40 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 120 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 64 kr |
SUMMA | 4 628 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Axfood | Sverige | 746 kr |
Enbridge Inc | Kanada | 350 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 108 kr |
Pfizer | Sverige | 172 kr |
SUMMA | 1 376 kr |
Totala utdelningar september 2022:
6 004 kr
Kumulativ utdelning 2022:
147 138 kr