
Då var oktober månad till sin ända och vi summerar en fin utdelningsmånad som snuddade vid 15 000 kr. Vi hade hoppats på Ageas extrautdelning i Oktober men den kommer landa i November i stället. Största bidragsgivarna var teleoperatörerna Tele2 och Telenor med cirka 5 600 kr tillsammans. Teleoperatörer, som aktier, är relativt tråkiga. De rör sig inte så mycket men har enorma kassaflöden och stabila utdelningar. Tyvärr har de dragits ned tillsammans med allt annat men det finns fina underliggande värden i dessa bolag och är det något folk kommer fortsätta betala så är det definitivt mobilabonnemanget.
Som exempel kan nämnas franska Orange som har 286 miljoner rullande mobilabonnemang just nu, vilket resulterade i en kvartalsvinst på 40 miljarder kronor i senaste rapporten.
I övrigt tickar allting på. Vi har inte sålt några aktier utan köper fler och sitter still i båten. Siktet är inställt på 175 000 kr i utdelningar när året är slut så det är 13 215 kr som återstår. Håller tummarna!
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Alaris Equities Partners Income Trust | Kanada | 159 kr |
Algonquin | Kanada | 355 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 101 kr |
Brookfield Infrastructure Corp. | Kanada | 97 kr |
Care Trust REIT | USA | 77 kr |
Castellum | Sverige | 106 kr |
Coca Cola | USA | 96 kr |
Coor Service Management Holding | Sverige | 960 kr |
Diversified Royalty Group | Kanada | 74 kr |
Diös Fastigheter | Sverige | 176 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 129 kr |
GSK PLC | USA | 344 kr |
H&R Real Estate Investment Trust | Kanada | 18 kr |
Iron Mountain Inc | USA | 269 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 930 kr |
Link Prop Investment | Sverige | 410 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 322 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 88 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp. | Kanada | 41 kr |
Primaris Real Estate Invest | Kanada | 6 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 120 kr |
Solnaberg Property | Sverige | 325 kr |
Tele2 B | Sverige | 2 010 kr |
Telenor | Norge | 1 272 kr |
Torslanda Property Invest | Sverige | 672 kr |
Total SA | Frankrike | 742 kr |
TransAlta Renewable Inc | Kanada | 64 kr |
Tryg | Danmark | 116 kr |
Öresund | Sverige | 650 kr |
SUMMA | 10 729 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
GSK PLC | USA | 82 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 750 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 108 kr |
Tele2 B | Sverige | 1 675 kr |
Telenor | Norge | 681 kr |
Torslanda Property Invest | Sverige | 248 kr |
Öresund | Sverige | 374 kr |
SUMMA | 3 918 kr |
Totala utdelningar oktober 2022:
14 647 kr
Kumulativ utdelning 2022:
161 785 kr
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)