
En hel del bolag har rapporterat nu i februari så nedan är en sammanställning av vecka 5 och 6. Jag har säkert missat någon så då kompletterar jag detta i nästa inlägg för vecka 7 och 8. Nästan alla våra innehav höjer utdelningen för 2023, vilket är glädjande. Ett par innehav är oförändrade men lyckligtvis är det ingen i denna tabell som sänkt utdelningen.
Yara International, norsk tillverkare av konstgödsel med mera, höjer utdelningen med hela 83 % (!) och den utdelningen kommer trilla in i juni, lagom till semestern. Equinor, den norska oljegiganten, gjorde rekordresultat också, vilket förmodligen kommer ge oss en rekordutdelning. Detta innehav har vi haft i många många år och är definitivt ingen aktie vi kommer sälja.
Handelsbanken, som också gjorde rekordresultat, skiftar ut 8 kr så här köpte vi på oss fler aktier efter att marknaden tryckte ner börsvärdet med 9 % för att IT-kostnaderna var ”lite för höga”. Makalös reaktion.
Nedan är föreslagna utdelningar från bolagen samt förändring jämfört med föregående år.
Bolag | Datum | Ordinarie utdelning | Bonusutdelning | Förändring jmf 2022 |
Assa Abloy | 3 feb | SEK 4,80 | – | + 14 % |
Axfood | 1 feb | SEK 8,15 | – | + 5 % |
BP PLC | 7 feb | USD 0,40 | + 10 % | |
Coor Service Management Hold | 9 feb | SEK 2,40 | SEK 2,40 | +/- 0 % |
Enbridge | 10 feb | CAD 3,55 | + 3,2 % | |
Equinor * | 8 feb | NOK 9,28 | NOK 6,19 | + 50 % |
Europris | 2 feb | NOK 2,75 | NOK 1,00 | + 10 % |
Great-West Lifeco Inc | 8 feb | CAD 2,08 | – | + 6 % |
GSK PLC | 1 feb | USD 1,36 | – | + 2 % |
Handelsbanken | 8 feb | SEK 5,50 | SEK 2,50 | + 10 % |
Industrivärden | 3 feb | SEK 7,25 | – | + 7 % |
Lassila & Tikanoja Oyj | 9 feb | EUR 0,47 | – | + 2 % |
Latour | 10 feb | SEK 3,70 | – | + 12 % |
Nordea Bank | 2 feb | EUR 0,80 | – | + 16 % |
NP3 Fastigheter pref | 10 feb | SEK 2,00 | – | +/- 0 % |
Omega Healthcare Investors | 2 feb | USD 2,68 | – | +/- 0 % |
Peab | 3 feb | SEK 4,00 | – | – 20 % |
Sampo Oyj | 10 feb | EUR 2,60 | ||
Skanska | 3 feb | SEK 7,50 | – | + 7 % |
Sanofi | 3 feb | EUR 3,56 | – | + 7 % |
Telenor | 2 feb | NOK 9,40 | – | + 1 % |
Total SA | 8 feb | EUR 2,96 | + 7 % | |
Yara International | 8 feb | NOK 55 | – | + 83 % |
* Svårt att tolka Equinors utdelning då de kör kvartalsvis. Förra året skiftade de ut tre bonusutdelningar och varierande kvartalsutdelningar. Totalt sett ska de skifta ut 175 miljarder norska kronor under 2023. Summan i tabellen kommer sannolikt bli betydligt högre.
Hej. Såg att ni har både Handelsbanken A och b aktie. Då har ni ett gyllene läge nu att sälja B och köpa A som är mycket billigare konstigt nog.
Hej Stefan, japp, vi har kvar ett gäng Handelsbanken B att ”byta” till A-aktien. Gör nog det nästa vecka 🙂 Långsiktigt så tror jag starkt på Handelsbanken. Övriga svenska banker är stabila men vi har lagt mest krut i SHB.