
Ytterligare två veckor med årsrapporter har passerat och 19 st av våra innehav har kommunicerat sin utdelning för 2023. Annehem Fastigheter, en avknoppning från Peab, delar fortfarande inte ut en krona efter sin notering för tre år sedan. Tråkigt men ett pyttelitet innehav så det får ligga kvar i portföljen. Nio av bolagen varken höjde eller sänkte sin utdelning men ett par bolag höjde, vilket är glädjande. Franska kraftförsörjningsbjässen Engie höjde med hela 65 % och svenska vårdbolaget Dedicare höjde med 50 % så de var definitivt höjdpunkterna.
Diös Fastigheter sänkte rätt dramatiskt men det är ett välskött bolag och vill de hålla i slantarna för att parera ett stökigt 2023 så inte mig emot.
Nedan är föreslagna utdelningar från bolagen samt förändring jämfört med föregående år.
Bolag | Datum | Ordinarie utdelning | Bonusutdelning | Förändring jmf 2022 |
Allianz | 17 feb | EUR 11,40 | – | + 6 % |
Annehem Fastigheter | 23 feb | SEK 0,00 | – | +/- 0 % |
AXA SA | 23 feb | EUR 1,70 | – | + 10 % |
BASF | 24 feb | EUR 3,40 | – | +/- 0 % |
Coca Cola | 14 feb | USD 1,84 | – | + 5 % |
Dedicare | 17 feb | SEK 6,00 | – | + 50 % |
Deutsche Telekom | 23 feb | EUR 0,70 | – | + 9 % |
Diös | 14 feb | SEK 2,00 | – | – 43 % |
Engie SA | 21 feb | EUR 1,40 | – | + 65 % |
Iron Mountain | 23 feb | USD 2,47 | – | +/- 0 % |
Kallebäck Property Invest | 24 feb | SEK 12,00 | – | +/- 0 % |
Kopparbergs | 22 feb | SEK 7,25 | – | +/- 0 % |
Link Prop Investment | 23 feb | SEK 8,00 | – | +/- 0 % |
Manulife | 15feb | CAD 1,44 | – | + 11 % |
Orange SA | 16 feb | EUR 0,70 | – | +/- 0 % |
Orkla | 14 feb | NOK 3,00 | – | +/- 0 % |
Sienna Senior Living | 23 feb | CAD 0,94 | – | +/- 0 % |
TC Energy Corp | 14 feb | CAD 3,72 | – | + 3 % |
Telefonica Deutschland | 22 feb | EUR 0,18 | – | +/- 0 % |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)