
I januari blev det faktiskt inga aktieinköp, mest på grund av att vi tog ett par kostnader för nya möbler. Båda barnens sängar var rejält slitna, och dessutom halvt trasiga, så vi passade på att förnya deras rum med sängar, madrasser, taklampor och lite annat småplock.
Nu i februari har vi gjort en hel del aktieköp som redovisas nedan. Som alltid sparade vi också i våra indexfonder samt i Spiltans Investmentbolagfond.
En kommentar kring Handelsbanken är att vi sålde av 130 st B-aktier och köpte tillbaka 150 st A-aktier för likviden. Vi passade även på att köpa ytterligare 130 st A-aktier.
Vi sålde också av 200 st av surdegen Elmera Group, som rasat ner i Morias gruvor. Blev många tusenlappar back på det innehavet men så blir det ibland. Två pytteinnehav i kanandensiska REIT:ar såldes av med några hundralappar i förlust (H&R Real Estate Investment Trust och Primaris Real Estate Invest).
Ett nytt innehav i portföljen blev brittiska Unilever, börsnoterat i USA, som är en gigant inom dagligvaruhandeln. Omsätter över 600 miljarder kronor per år och har över 400 välkända varumärken i sin portfölj.
I övrigt ökade vi på i befintliga innehav i papper, försäkring, kemikalietillverkning, bank, dagligvaror, telekom, lastbilar och investmentbolag.
Aktieköp i föräldrarnas portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Billerud | Material | Sverige | 45 st |
Evonik Industries AG | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 25 st |
Gjensidige Forsikring | Finans och fastighet | Norge | 20 st |
Handelsbanken A | Finans och fastighet | Sverige | 280 st |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 40 st |
Nordea Bank | Finans och fastighet | Sverige | 40 st |
Orkla | Dagligvaror | Norge | 70 st |
Pizza Pizza Royalty Corp | Sällanköpsvaror och tjänster | Kanada | 100 st |
Stora Enso A | Material | Sverige | 10 st |
Talanx AG | Finans och fastighet | Tyskland | 20 st |
Tele2 B | Teleoperatörer | Sverige | 50 st |
Unilever | Dagligvaror | USA | 15 st |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 20 st |
Öresund | Finans och fastighet | Sverige | 25 st |
Aktieköp i barnens portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Billerud | Material | Sverige | 16 st |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
Investor B | Finans och fastighet | Sverige | 10 st |
Fondköp i föräldrarnas portfölj:
Fond | Fondförvaltare | Avgift |
---|---|---|
Avanza Emerging Markets | Avanza | 0,26 % |
Avanza Europa | Avanza | 0,19 % |
Avanza Sverige | Avanza | 0,17 % |
Avanza Zero | Avanza | 0 % |
Danske Invest Sverige Beta SA (HSB Bospar) | Danske Bank | 0,30 % |
Indeksfond Danmark A | Nordnet | 0,20 % |
Indeksfond Norge | Nordnet | 0 % |
Indeksirahasto Suomi | Nordnet | 0 % |
Indexfond Europa ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Global ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Sverige | Nordnet | 0 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | Spiltan | 0,20 % |
Länsförsäkringar Japan Indexnära | Länsförsäkringar | 0,20 % |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)