
I april hamnade nästan allt aktiesparande i grannlandet Norge. Vi utökade innehavet i Equinor och Yara International. Lite otajmat köp i Yara, som gick ner efter delårsrapporten, men tillfälliga upp-, och nedgångar berör oss inte då vi äger långsiktigt. Yara delar ut 55 kr/aktie i juni, vilket kommer ge oss över 12 000 kr lagom till sommarsemestern 🙂
I barnens portfölj utökade vi innehavet i rekryteringsbolaget Ogunsen och lade till danska försäkringsjätten Tryg som ett nytt innehav.
Fondsparandet tickade på via autogiron och en insättning. Viktade om en hel del så indexfonden för Norge fick en större andel.
Aktieköp i föräldrarnas portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Billerud | Material | Sverige | 30 st |
Equinor | Energi | Norge | 130 st |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 70 st |
Aktieköp i barnens portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Ogunsen B | Sällanköpsvaror och tjänster | Sverige | 80 st |
Tryg | Finans och fastighet | Danmark | 35 st |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 10 st |
Fondköp i föräldrarnas portfölj:
Fond | Fondförvaltare | Avgift |
---|---|---|
Avanza Emerging Markets | Avanza | 0,26 % |
Avanza Europa | Avanza | 0,19 % |
Avanza Sverige | Avanza | 0,17 % |
Avanza Zero | Avanza | 0 % |
Danske Invest Sverige Beta SA (HSB Bospar) | Danske Bank | 0,30 % |
Indeksfond Danmark A | Nordnet | 0,20 % |
Indeksfond Norge | Nordnet | 0 % |
Indeksirahasto Suomi | Nordnet | 0 % |
Indexfond Europa ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Global ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Sverige | Nordnet | 0 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | Spiltan | 0,20 % |
Länsförsäkringar Japan Indexnära | Länsförsäkringar | 0,20 % |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)