
I juli trillade det inte så mycket pengar som tidigare månader men det blev ändå runt 6 000 kr, vilket är något lägre än juli förra året. Men som alltid, minsta utdelning mottages med största tacksamhet. Svenska enfastighetsbolaget Kallebäck Properties samt franska energijätten Total bidrog mest och denna duo är en trevlig del i portföljen då de kvartalsutdelar samma månader under året.
Vi passerade 160 000 kr och målet på 200 000 kr för helåret står kvar eftersom hösten och vintern ser mycket lovande ut, främst tack vare Equinors kommande två utdelningar. (Vi köpte på oss fler Equinor nu i augusti men den transaktionen redovisas som vanligt i slutet på månaden).
Utdelningarna redovisas separat för föräldrarnas portfölj och barnens portfölj. Alla summor är exklusive eventuell källskatt.
Utdelningar i föräldrarnas portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
Alaris Equity Partners Income Trust | Kanada | 157 kr |
Algonquin Power & Utilities | Kanada | 194 kr |
AltaGas Ltd | Kanada | 229 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Kanada | 109 kr |
Brookfield Infrastructure Corp | Kanada | 104 kr |
CareTrust REIT | USA | 72 kr |
Coca Cola | USA | 99 kr |
Diversified Royalty Corp | Kanada | 81 kr |
Diös Fastigheter | Sverige | 120 kr |
Extendicare Inc | Kanada | 123 kr |
Great-West Lifeco Inc | Kanada | 212 kr |
GSK ADR | USA | 309 kr |
Iron Mountain REIT | USA | 268 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 930 kr |
Keyera Corp | Kanada | 98 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 306 kr |
Pembina Pipeline Corp | Kanada | 272 kr |
Pizza Pizza Royalty Corp. | Kanada | 131 kr |
Sienna Senior Living Inc | Kanada | 115 kr |
Solnaberg Property | Sverige | 162 kr |
TotalEnergies SE | Frankrike | 870 kr |
Transalta Renewable Inc | Kanada | 64 kr |
Tryg | Danmark | 142 kr |
SUMMA | 5 167 kr |
Utdelningar i barnens portfölj:
Företag | Land | Utdelning |
GSK ADR | USA | 147 kr |
Kallebäck Property Invest | Sverige | 750 kr |
Northwest Healthcare Property REIT | Kanada | 103 kr |
Tryg | Danmark | 142 kr |
SUMMA | 1 142 kr |
Totala utdelningar juli 2023:
6 309 kr
Kumulativ utdelning 2023:
160 208 kr
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)