
Ett uppköpsbud kom in på en gammal trotjänare, kanadensiska kraftförsörjningsbolaget Transalta Renewables, så det innehavet såldes av med en liten förtjänst och återinvesterades delvis i amerikanska teleoperatören Verizon. Bolaget har gått kräftgång länge men har enorma kassaflöden och bra vinster så det innehavet kan ligga och tugga på där ett tag.
I barnens portfölj fyllde vi på med norska teleoperatören Telenor samt danska försäkringsbolaget Tryg. Båda innehaven delar ut oktober månad och är innehav med relativt låg volatilitet historiskt sett.
Fondsparandet tickade på via autogiron och en engångsinsättning gjordes i de olika Avanzafonderna.
Aktieköp i föräldrarnas portfölj:
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Verizon | Teleoperatörer | USA | 30 st |
Aktie | Bransch | Land | Antal |
Telenor | Teleoperatörer | Norge | 20 st |
Tryg | Finans och fastighet | Danmark | 20 st |
Aktieköp i barnens portfölj:
Fond | Fondförvaltare | Avgift |
---|---|---|
Avanza Emerging Markets | Avanza | 0,26 % |
Avanza Europa | Avanza | 0,19 % |
Avanza Sverige | Avanza | 0,17 % |
Avanza Zero | Avanza | 0 % |
Danske Invest Sverige Beta SA (HSB Bospar) | Danske Bank | 0,30 % |
Indeksfond Danmark A | Nordnet | 0,20 % |
Indeksfond Norge | Nordnet | 0 % |
Indeksirahasto Suomi | Nordnet | 0 % |
Indexfond Europa ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Global ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Sverige | Nordnet | 0 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | Spiltan | 0,20 % |
Länsförsäkringar Japan Indexnära | Länsförsäkringar | 0,20 % |
(Handel med aktier, fonder och andra finansiella instrument är förenat med risker. Innehållet i detta inlägg ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning på något sätt. Du som bloggläsare är ansvarig för dina egna investeringar.)