Senaste uppdatering: 2023-08-21
Aktier
Företag | Bransch | Land | Antal aktier |
---|---|---|---|
Ageas SA | Finans och fastighet | Belgien | 95 |
Alaris Royalty Corp | Finans och fastighet | Kanada | 60 |
Algonquin | Kraftförsörjning | Kanada | 175 |
AltaGas Ltd | Kraftförsörjning | Kanada | 100 |
Allianz | Finans och fastighet | Tyskland | 20 |
Assa Abloy | Industrivaror och tjänster | Sverige | 144 |
AXA SA | Finans och fastighet | Frankrike | 100 |
Axfood | Dagligvaror | Sverige | 258 |
BASF SE | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 60 |
Bayer AG | Hälsovård | Tyskland | 50 |
Billerud | Material | Sverige | 250 |
Boston Pizza Royalties Income Fund | Sällanköpsvaror och tjänster | Kanada | 125 |
BP Plc | Energi | USA | 105 |
Brookfield Infrastructure Corp | Finans och fastighet | Kanada | 17 |
Canadian Utilities | Kraftförsörjning | Kanada | 70 |
Care Trust REIT | Finans och fastighet | USA | 25 |
Carlsberg B | Dagligvaror | Danmark | 10 |
Carrefour SA | Dagligvaror | Frankrike | 50 |
Castellum | Finans och fastighet | Sverige | 56 |
Coca Cola | Dagligvaror | USA | 20 |
Coor Service Management Hold | Industrivaror och tjänster | Sverige | 500 |
Covestro AG | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 40 |
Dedicare B | Hälsovård | Sverige | 300 |
Deutsche Telecom AG | Teleoperatörer | Tyskland | 165 |
Diös Fastigheter | Finans och fastighet | Sverige | 200 |
Diversified Royalty Group | Finans och fastighet | Kanada | 500 |
Enbridge Inc | Kraftförsörjning | Kanada | 60 |
Engie SA | Kraftförsörjning | Frankrike | 50 |
E.ON | Kraftförsörjning | Tyskland | 400 |
EQT | Finans och fastighet | Sverige | 450 |
Equinor | Energi | Norge | 500 |
Essity B | Dagligvaror | Sverige | 70 |
Europris | Dagligvaror | Norge | 320 |
Evonik Industries AG | Industrivaror och tjänster | Tyskland | 100 |
Extendicare Inc | Finans och fastighet | Kanada | 400 |
Exxon Mobil Corp | Energi | USA | 20 |
Fortum Oyj | Kraftförsörjning | Finland | 150 |
Gjensidige Forsikring | Finans och fastighet | Norge | 300 |
GSK PLC | Hälsovård | USA | 84 |
Great-West Lifeco Inc | Finans och fastighet | Kanada | 50 |
Haleon PLC | Hälsovård | USA | 85 |
Handelsbanken A | Finans och fastighet | Sverige | 725 |
Hennes o Mauritz B | Sällanköpsvaror och tjänster | Sverige | 200 |
Holmen B | Material | Sverige | 25 |
Industrivärden A | Finans och fastighet | Sverige | 5 |
Industrivärden C | Finans och fastighet | Sverige | 365 |
Investor B | Finans och fastighet | Sverige | 235 |
Intrum | Finans och fastighet | Sverige | 140 |
Iron Mountain Inc | Finans och fastighet | USA | 40 |
Kallebäck Property Invest | Finans och fastighet | Sverige | 310 |
Keyera Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 25 |
Kopparbergs B | Dagligvaror | Sverige | 220 |
Lassila & Tikanoja Oyj | Industrivaror och tjänster | Finland | 200 |
Latour B | Finans och fastighet | Sverige | 280 |
Linc Investment | Hälsovård | Sverige | 60 |
Lundbergföretagen B | Finans och fastighet | Sverige | 10 |
Manulife | Finans och fastighet | Kanada | 120 |
Nordea Bank Abp | Finans och fastighet | Sverige | 365 |
Northwest Healthcare Property REIT | Finans och fastighet | Kanada | 595 |
NP3 Fastigheter Pref | Finans och fastighet | Sverige | 850 |
Ogunsen B | Sällanköpsvaror och tjänster | Sverige | 1 700 |
Orange SA | Teleoperatörer | Frankrike | 300 |
Orkla | Dagligvaror | Norge | 200 |
Omega Healthcare | Finans och fastighet | USA | 74 |
Peab B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 1 070 |
Pembina Pipeline Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 50 |
Pfizer | Hälsovård | USA | 110 |
Pizza Pizza Royalty Corp | Sällanköpsvaror och tjänster | Kanada | 225 |
Sampo Oyj A | Finans och fastighet | Finland | 160 |
Sanofi SA | Hälsovård | USA | 80 |
SCA B | Material | Sverige | 200 |
SEB C | Finans och fastighet | Sverige | 190 |
Sienna Senior Living Inc | Finans och fastighet | Kanada | 190 |
Skanska B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 65 |
Solnaberg Property | Finans och fastighet | Sverige | 130 |
Stora Enso A | Material | Sverige | 50 |
Svolder B | Finans och fastighet | Sverige | 400 |
Swedbank A | Finans och fastighet | Sverige | 100 |
Talanx AG | Finans och fastighet | Tyskland | 80 |
TC Energy Corp | Kraftförsörjning | Kanada | 50 |
Tele2 B | Teleoperatörer | Sverige | 700 |
Telefonica Deutschland Holding AG | Teleoperatörer | Tyskland | 600 |
Telenor | Teleoperatörer | Norge | 280 |
Telia Company | Teleoperatörer | Sverige | 2 800 |
Total SA | Energi | Frankrike | 100 |
TransAlta Renewable Inc | Kraftförsörjning | Kanada | 100 |
Tryg | Finans och fastighet | Danmark | 50 |
Unilever | Dagligvaror | USA | 15 |
Verizon | Teleoperatörer | USA | 40 |
Volvo B | Industrivaror och tjänster | Sverige | 300 |
Volvo Car | Industrivaror och tjänster | Sverige | 890 |
Yara International | Industrivaror och tjänster | Norge | 200 |
Öresund | Finans och fastighet | Sverige | 240 |
Fonder
Fond | Fondförvaltare | Avgift |
---|---|---|
Avanza Emerging Markets | Avanza | 0,26 % |
Avanza Europa | Avanza | 0,19 % |
Avanza Sverige | Avanza | 0,17 % |
Avanza Zero | Avanza | 0 % |
Danske Invest Sverige Beta SA (HSB Bospar) | Danske Bank | 0,30 % |
Indeksfond Danmark A | Nordnet | 0,20 % |
Indeksfond Norge | Nordnet | 0 % |
Indeksirahasto Suomi | Nordnet | 0 % |
Indexfond Europa ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Global ESG | Nordnet | 0,20 % |
Indexfond Sverige | Nordnet | 0 % |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | Spiltan | 0,20 % |
Länsförsäkringar Japan Indexnära | Länsförsäkringar | 0,20 % |
GENOMSNITTLIG AVGIFT | 0,15 % |